各会社のウォーターサーバーを、ボトル代、サーバー代、メンテナンス代のトータル費用で比較しています。
| 業者 | エリア | ボトル | サーバー | メンテナンス | 最低月額 |
|---|---|---|---|---|---|
| コスモウォーター | 本州四国九州 | 12L/1785円~ (月2本~) |
無料 | 無料 | 3570円~ |
| オアシスウォーター | 本州四国九州 | 12L/1785円~ (月2本~) |
無料 | 無料 | 3570円~ |
| オーケンウォーター | 本州四国九州 | 12L/1785円~ (月2本~) |
無料 | 無料 | 3570円~ |
| クリティア | 全国 | 12L/1785円 (月2本~) |
実質無料 (月500円) |
無料 | 3570円~ |
| アクアクララ | 全国 | 12L/1260円~ (月2本~) |
月1050円~ | 無料 | 3570円~ |
| Mizの樹 | 全国 | 10L/1790円 (月2本~) |
無料 | 無料 | 3580円~ |
| アルピナウォーター | 関東関西甲信中部 | 12L/995円 (月3本~) |
月600円 | 無料 | 3585円~ |
| ワンウェイ | 全国 | 12L/1600円 (月2本~) |
月800円 | 無料 | 4000円~ |
| フレシャス | 全国 | 7L/1100円 (4パック×1箱~) |
無料 | 無料 | 4400円~ |
| エフィールウォーター | 関東関西北陸四国 | 11.3L/1470円 (月3本~) |
315円 | 735円 | 5460円~ |


