当サイトで紹介している人気ウォーターサーバーの電気代を比較してみました。1ヶ月に使用するボトルを4本と仮定し、電気代を計算してみましたので、参考にして下さい。
| サーバー名 | 電気代 |
|---|---|
| Mizの樹 | 約90円 |
| オーケンウォーター | 約900円 |
| コスモウォーター | 約1000円 |
| アルピナウォーター | 約1000円 |
| ワンウェイ | 約1000円 |
| アクアクララ | 約1000円 |
| クリティア | 約1000円 |
| フレシャス | 約1000円 |
| オアシスウォーター | 約1000円 |
| エフィールウォーター | 約1000円 |
比較してみると、Mizの樹のウォーターサーバーの電気代が圧倒的に安いです。


